Neues
| User Interface | Tabbing | Öffnen mehrerer Tools parallel – Multitasking |
| Abschnitt | Tool | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bilder und Dateien | Wellenformen | Anzeige der Wellenformen von WAV, MP3 und OGG sowie Auswertung von ggf. Morse |
| Koordinaten | Karte | Import/Export von geoJSON |
| Orthogonale Projektion | Lot durch einen Punkt auf eine Gerade | |
| Ellipsoide Dreiecke | Berechnen ausgewählter Kreise – Inkreis – Umkreis – Ankreise | |
| Berechnen spezieller Punkte – Höhenschnittpunkt – Napoleonpunkte – Schwerpunkt – Seitenmittelpunkte | ||
| Berechnen der Fläche | ||
| Spiele | Gitter/kariertes Papier | Verbinden der Kästchen mit Linien (optional) |
| Zufallsgenerator | – Erzeuge Koordinaten – Verwürfle Text | |
| Symbole | Tabelle | Aquaria |
| Fakoo: ergänze Kleinbuchstaben | ||
| Verschlüsselungen und Codes | Autokey-Cipher | https://en.wikipedia.org/wiki/Autokey_cipher |
| MIDI Code | Codiert Texte nach MIDI-Noten/Frequenzen und erstellt Notenblatt | |
| Punycode | Codierung von ASCII für Web-Adressen | |
| Rot-123 | verschiebt 1. Zeichen um 1, 2. um 2, 3. um 3, … | |
| Rot-xyz | verschiebt 1. Zeichen um x, 2. um y, 3. um z, … | |
| Zalgo-Text | Besondere Art der Textdarstellung | |
| Wissenschaft und Technik | Astronomie | Astronomische Zeitangaben |
| Dreiecksgeometrie | Berechnet bestimmte Punkte, Winkel und Kreise eines euklidischen Dreiecks | |
| Farben | XKCD-Farbtabelle | |
| MIDI-Definitionen | zeigt MIDI-Definitionen | |
| Zahlenfolgen | Look-and-Say-Folge | |
| Zeit-Umwandlung | wandelt Eingabe von Woche:Tage:Stunden:Minuten:Sekunden in Wochen/Tage/Stunden/Minuten/Sekunden um |
Verbesserungen
| Abschnitt | Tool | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bilder und Dateien | Tupperformel | Verbessere die Farbauswahl |
| Koordinaten | Kartenansicht | Erhöhen/verringern der Präzision beim Zeichnen (optional) |
| Variable Koordinate | Vereinheitlichen mit Formelrechner | |
| Spiele | ||
| Symbole | ||
| Verschiedene Werkzeuge | GCW Script | Abfrage beim Beenden |
| Tierkreiszeichen/Sternzeichen | ergänze korrekte astronomische Daten | |
| Verschlüsselungen und Codes | Vigenère | Überarbeiten der Optionen |
| Wissenschaft und Technik | ||
| Sonstiges | Sound-Ausgabe bei iOS | |
| Überarbeiten der astronomischen Berechnungen |
Bugfixes
| Abschnitt | Tool | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bilder und Dateien | Wherigo Analyse | behandelt Umlautcodierungen |
| Verschlüsselungen und Codes | 535, Juno, Jupiter | beim Dekodieren: verhindert Endlosschleife bei der Eingabe; korrigiert Fehler beim Erkennen von Zahlen |
| Wissenschaft und Technik |