Wat is het converteren van coördinaten?
Er zijn allerlei soorten coördinatenstelsels. Ieder stelsel heeft een eigen formaat. Het converteren van coördinaten betekent dat je coördinaten uit het ene systeem omrekent naar een ander systeem.
De functie Converteert coördinatenstelsel
Het hulpmiddel “Converteert coördinatenstelsel” helpt je om coördinaten te veranderen van het ene formaat naar het ander formaat.
De functie bestaat uit 3 delen:
- Coördinaat
- Uitvoer formaat
- Uitvoer
Coördinaat
In dit deel voer je de gegevens in van het coördinaatstelsel dat je wilt omzetten naar een ander coördinaatstelsel.
Naast de titel van het ‘Coördinaat’ gedeelte staan 3 knoppen:
Hiermee kun je het ingevoerde coördinaat kopiëren
Hiermee voeg je de locatie in waar je op dit moment bent. (Dit werkt alleen als je locatie op je apparaat aan staat en GC Wizard rechten heeft om deze te gebruiken.)
Hiermee kun je coördinaten vanuit het klembord plakken.
Bovenaan het Coördinaat gedeelte staat een keuzemenu. Hier kies je het formaat, dat je momenteel hebt.
Je hebt de keuze uit de volgende formaten:
Naam | Formaat | Voorbeeld |
---|---|---|
DMS | DD° MM’ SS.SS” | N 45° 17‘ 27.60‘‘ W 122° 24‘ 48.00‘‘ |
DMM | DD° MM.MMM’ | N 45° 17.460‘ W 122° 24.800‘ |
DEC | DD.DDD° | 45.29100, -122.41333 |
UTM | 10 N 546003.6 5015445.0 | |
MGRS | 10 T ER 46003.6 15445.0 | |
XYZ (ECEF) | X:-2409244, Y:-3794410, Z:4510158 | |
SwissGrid (CH1903) | Y: 4295317.7, X: 1202252.3 | |
SwissGrid (CH1903+) | Y: 6295317.7, X: 2202252.3 | |
Gauß-Krüger | R: 8837763.4, H: 5978799.1 | |
Lambert (RGF) | X: 8837763.4, Y: 5978799.1 | |
RD (Rijksdriehoeks, DutchGrid) | X: 221216.7, Y: 550826.2 | |
Maidenhead Locator (QTH) | CN85TG09JU | |
Mercator | Y: 5667450.4, X: -13626989.9 | |
Quadtree | 021230223311203323 | |
Natural Area Code (NAC) | X: 4RZ000, Y: QJFMGZ | |
OpenLocationCode (OLC, PlusCode) | 84QV7HRP+CM3 | |
Slippy Map Tiles | Z: 15, X: 5241, Y: 11749 | |
Reverse WhereIGo (Waldmeister) | 042325, 436113, 935102 | |
Reverse WhereIGo (Day1976) | 3f8f1, z4ee4 | |
Geohash | c20cwkvr4 | |
Bosch | 2CDKRQQD | |
Makaney (MKC) | M97F-BBOOI | |
Geohex | RU568425483853568 | |
Geo3x3 | W7392967941169 | |
MapCode | International: S4ZSY.2D5S Local: US-CA FM.06NL | |
Gars (Global Area Reference System | 116MG18 | |
S2Cells (Hilbert) | 549578c7248ec45 |
Nadat je het formaat hebt gekozen zullen er onder het keuzemenu één of meerdere tekstvelden verschijnen waarin je het coördinaat invoert.
Uitvoer formaat
Bovenaan dit deel van deze functie staat een keuzemenu. Hier kun je kiezen in welk formaat je het coördinaat wil laten omzetten. Dit zijn dezelfde formaten als in het keuzemenu in het gedeelte “Coördinaat”.
Onder het keuzemenu staat een knop ‘Indienen.’ Als je op deze knop tikt verschijnt het resultaat onder Uitvoer.
Uitvoer
Naast de tekst uitvoer staat 1 knop:
Hiermee kun je coördinaten opslaan als GPX of KML bestand.
Naast het coördinaat staat 1 knop:
Hiermee kun je het coördinaat kopiëren naar het klembord.
Onder het coördinaat staan twee knoppen waarmee je het coördinaat mee kunt nemen naar andere functies:
- Toon op afzonderlijke kaart
- Voeg resultaat toe aan algemene kaartweergave