Sur TomTom, les lettres individuelles sont représentées par des combinaisons des caractères / (barre oblique) et \ (barre oblique inversée).
a | b | c | e | f | g | h | i | ||
/ | // | // | // | //// | / \ | //\ | //\ | /\\ | /\\\ |
j | k | l | m | n | o | p | q | r | |
\/ | \\/ | \\\/ | \// | \/// | /\/ | //\/ | /\\/ | /\// | |
s | t | u | v | w | x | y | z | ||
\/\ | \\/\ | \//\ | \/\\ | //\\ | \\// | \/\/ | /\/\ |
CG Wizard offre la possibilité de remplacer ces deux caractères par n’importe quels autres et ainsi de les afficher à la manière d’un Morse de TomTom, par exemple.