Résistance (composant) – Wikipédia
Une résistance est un composant électrique passif. En raison de leur taille, il n’était pas possible de leur imprimer des numéros dans le passé. Néanmoins, afin d’indiquer leurs valeurs, des codes de couleur en forme d’anneau se sont avérés utiles.
Dans les résistances SMD actuelles, encore plus petites mais plates, les valeurs caractéristiques sont appliquées par impression ou gravure laser. Ces empreintes sont connues sous le nom de codage EIA-96. Ici, deux chiffres sont donnés comme code pour la valeur, et une lettre est donnée comme multiplicateur.
Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur | Code | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 13 | 133 | 25 | 178 | 37 | 237 | 49 | 316 | 61 | 422 | 73 | 562 | 85 | 750 |
02 | 102 | 14 | 137 | 26 | 182 | 38 | 243 | 50 | 324 | 62 | 432 | 74 | 576 | 86 | 768 |
03 | 105 | 15 | 140 | 27 | 187 | 39 | 249 | 51 | 332 | 63 | 442 | 75 | 590 | 87 | 787 |
04 | 107 | 16 | 143 | 28 | 191 | 40 | 255 | 52 | 340 | 64 | 453 | 76 | 604 | 88 | 806 |
05 | 110 | 17 | 147 | 29 | 196 | 41 | 261 | 53 | 348 | 65 | 464 | 77 | 619 | 89 | 825 |
06 | 113 | 18 | 150 | 30 | 200 | 42 | 267 | 54 | 357 | 66 | 475 | 78 | 634 | 90 | 845 |
07 | 115 | 19 | 154 | 31 | 205 | 43 | 274 | 55 | 365 | 67 | 487 | 79 | 649 | 91 | 866 |
08 | 118 | 20 | 158 | 32 | 210 | 44 | 280 | 56 | 374 | 68 | 499 | 80 | 665 | 92 | 887 |
09 | 121 | 21 | 162 | 33 | 215 | 45 | 287 | 57 | 383 | 69 | 511 | 81 | 681 | 93 | 909 |
10 | 124 | 22 | 165 | 34 | 221 | 46 | 294 | 58 | 392 | 70 | 523 | 82 | 698 | 94 | 931 |
11 | 127 | 23 | 169 | 35 | 226 | 47 | 301 | 59 | 402 | 71 | 536 | 83 | 715 | 95 | 953 |
12 | 130 | 24 | 174 | 36 | 232 | 48 | 309 | 60 | 412 | 72 | 549 | 84 | 732 | 96 | 976 |
Les valeurs de la table EIA-96 peuvent également être calculées à l’aide de la formule suivante :